AMPUMASUUNNISTUKSEN SM-MASSAKILPAILU MIKKELI 8.5.2010

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Hölsö Mikko                 6-3.58      12-6.10      12-7.23      12-9.33     11-11.04     10-11.52      3-13.06      4-15.14      7-18.22      3-30.06      2-31.24      1-32.48      2-34.09      2-35.31      3-37.53      3-38.53      2-44.00      2-48.51      2-51.49      2-55.09    1-1.00.46   1.00.46  Hölsö Mikko
  2. Eklöv Johan                 5-3.57      10-6.07      13-7.25      13-9.35     12-11.07     11-11.55      7-13.10      6-15.16     10-18.26     12-32.14     10-33.35      5-34.55      6-36.25      8-37.50     14-39.45      7-40.42      8-46.15      7-51.08      6-54.06      5-57.05    2-1.02.31   1.02.31  Eklöv Johan
  3. Taivainen Olli-Markus       1-3.36       1-4.55       1-5.38       1-6.45       1-8.38       1-9.43      1-11.32      1-13.25      1-15.37      1-29.48      1-31.08      3-33.14      1-34.04      1-35.16      1-36.23      1-37.43      1-42.55      1-47.47      1-50.40      1-53.29    3-1.02.35   1.02.35  Taivainen Olli-Markus
  4. Mäkinen Jesse              14-4.14       7-5.38       7-6.28       7-7.43       6-9.47      6-11.06     12-13.22     12-15.24     11-18.27      6-31.56      9-33.34     14-36.04     13-37.00     13-38.19      9-39.36     13-41.02     13-46.26     12-51.18     11-54.14     11-57.19    4-1.02.51   1.02.51  Mäkinen Jesse
  5. Boström Anders             12-4.11       6-5.36       6-6.26       6-7.41       7-9.50      7-11.07     13-13.26     13-15.34     13-18.44      5-30.32      5-32.18     10-35.56     10-36.51     10-38.12      7-39.32     11-40.59     12-46.24     13-51.36     13-54.54     13-58.29    5-1.02.55   1.02.55  Boström Anders
  6. Varis Timo                 11-4.05      14-6.16      16-7.30      16-9.39     14-11.10     12-11.56      5-13.08      5-15.15      6-18.20      4-30.08      4-31.28      2-32.51      3-34.12      3-35.35      4-37.58      4-38.56      3-44.04      3-48.58      3-52.01      3-55.11    6-1.03.02   1.03.02  Varis Timo
  7. Heinonen Jouni              8-4.02       3-5.27       3-6.20       2-7.32       3-9.41      2-10.57      4-13.07      2-15.10      2-18.08      2-30.01      3-31.27      4-33.28      4-34.39      4-35.58      2-37.15      2-38.46      4-44.46      4-49.33      4-52.27      4-55.34    7-1.03.49   1.03.49  Heinonen Jouni
  7. Kivelä Janne                8-4.02      13-6.14      14-7.28      16-9.39     15-11.11     15-12.01      8-13.13      8-15.20      5-18.19      8-32.00      6-33.29      7-35.03      8-36.30      7-37.49     13-39.43      7-40.42      9-46.18     11-51.17     10-54.13     10-57.18    7-1.03.49   1.03.49  Kivelä Janne
  9. Reitti Mikko                2-3.49      16-6.18      15-7.29      13-9.35     10-10.56      9-11.51      2-13.04      3-15.11      3-18.11     11-32.12     11-33.36      6-35.00      5-36.21      6-37.46     10-39.38      5-40.36      5-46.06      6-51.07      5-54.02      6-57.06    9-1.04.08   1.04.08  Reitti Mikko
 10. Kallio-Könnö  Jarno         7-4.00       4-5.30       4-6.22       4-7.38       4-9.44      4-11.03     10-13.20     10-15.22      8-18.24     16-32.28     15-33.54      9-35.43      9-36.44      9-38.05      5-39.23      9-40.53     10-46.19      9-51.13      8-54.09      7-57.08   10-1.04.27   1.04.27  Kallio-Könnö  Jarno
 11. Hyyryläinen Juha            4-3.55       2-5.25       2-6.19       3-7.35       2-9.38      3-10.59      9-13.18      9-15.21      9-18.25      9-32.05      6-33.29     12-36.01     12-36.59     11-38.15      8-39.34     12-41.01      7-46.12      8-51.09     12-54.15     12-57.20   11-1.04.36   1.04.36  Hyyryläinen Juha
 12. Ericsson Ingemar           17-4.16       8-5.48       8-6.35       8-7.52      8-10.25      8-11.48     18-14.12     17-16.27     15-19.37     10-32.11     13-33.39     13-36.02     14-37.02     14-38.21     10-39.38     14-41.04     14-46.37     14-51.55     14-55.12     14-58.44   12-1.05.33   1.05.33  Ericsson Ingemar
 13. Metsälä Tuomas              3-3.50      11-6.08      11-7.21      15-9.36     13-11.08     13-11.57      6-13.09      6-15.16      4-18.13     15-32.25     12-33.38      7-35.03      7-36.26      5-37.42     12-39.39      6-40.38      6-46.09      5-51.04      7-54.07      8-57.09   13-1.05.37   1.05.37  Metsälä Tuomas
 14. Inkeri Pekka               10-4.04       5-5.31       5-6.23       5-7.39       5-9.45      5-11.04     11-13.21     11-15.23     12-18.30      7-31.57      8-33.32     11-35.59     11-36.55     12-38.18      6-39.30     10-40.55     11-46.21     10-51.14      9-54.10      9-57.15   14-1.05.50   1.05.50  Inkeri Pekka
 15. Hakala Mika                18-4.19       9-5.52       9-6.39       9-7.58      9-10.35     14-11.58     20-14.29     20-16.44     17-19.49     13-32.17     14-33.48     15-36.07     15-37.08     15-38.30     15-39.46     15-41.13     15-48.28     15-54.14     15-57.48   15-1.02.29   15-1.07.33   1.07.33  Hakala Mika
 16. Karlsson Björn             19-4.20      19-6.27      20-7.43      18-9.56     16-11.35     16-12.31     14-13.52     15-16.21     16-19.39     19-34.25     18-35.51     18-37.21     18-38.53     17-40.40     17-42.45     17-43.47     17-50.11     17-55.37     17-59.20   17-1.02.51   16-1.10.18   1.10.18  Karlsson Björn
 17. Davidsson Andreas          13-4.12      17-6.23      18-7.36      19-9.57     18-11.42     18-12.42     17-14.08     18-16.33     18-20.02     20-35.14     19-36.49     19-38.43     19-40.30     19-42.09     19-44.06     19-45.16     18-51.17     18-56.52   18-1.00.37   18-1.04.32   17-1.10.31   1.10.31  Davidsson Andreas
 18. Brax Ville-Petteri         14-4.14      20-6.35      21-7.49     21-10.03     19-11.43     19-12.44     16-14.04     16-16.26     20-20.14     17-32.36     16-34.20     16-36.34     16-38.10     18-40.44     18-42.53     18-43.51     16-50.00     16-55.25     16-58.48   16-1.02.36   18-1.10.33   1.10.33  Brax Ville-Petteri
 19. Mäkinen Kari               16-4.15      18-6.24      19-7.39      20-9.59     17-11.38     17-12.36     15-14.00     14-16.20     14-19.13     18-34.14     17-35.42     17-37.18     17-38.50     16-40.37     16-42.36     16-43.43     19-51.27     19-57.13   19-1.00.54   19-1.04.47   19-1.12.20   1.12.20  Mäkinen Kari
 20. Jensen  Jes Mose           22-4.55      21-6.41      17-7.35      11-9.00     21-12.12     21-13.41     22-19.36     22-28.44     22-31.54     22-49.05     21-51.08     21-53.48     21-55.12     21-56.46     21-58.57   21-1.00.45   20-1.11.01   20-1.18.52   20-1.22.31   20-1.26.24   20-1.34.07   1.34.07  Jensen  Jes Mose
 21. Lehtineva Antti            21-4.26      15-6.17      10-7.16      10-8.48     22-12.33     22-14.09     21-16.40     21-20.14     21-23.17     21-44.48     20-46.58     20-50.39     20-52.38     20-54.30     20-56.11     20-58.09   21-1.13.24   21-1.19.10   21-1.22.52   21-1.27.31   21-1.39.11   1.39.11  Lehtineva Antti
 22. Karjalainen Teppo          20-4.24      22-6.43      22-8.02     22-10.24     20-12.01     20-12.56     19-14.25     19-16.42     19-20.04     14-32.24   22-1.04.51   22-1.06.49   22-1.09.16   22-1.10.50   22-1.16.22   22-1.17.42   22-1.24.56   22-1.30.30   22-1.41.58   22-1.46.10   22-1.51.40   1.51.40  Karjalainen Teppo

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Hölsö Mikko                 6-3.58      17-2.12      13-1.13      14-2.10       2-1.31         2-48       5-1.14      12-2.08      14-3.08      1-11.44       2-1.18       3-1.24      10-1.21      10-1.22      20-2.22       7-1.00       1-5.07       2-4.51       8-2.58      12-3.20       6-5.37            -    1.00.46  Hölsö Mikko
  2. Eklöv Johan                 5-3.57      14-2.10      21-1.18      14-2.10       4-1.32         2-48       6-1.15       7-2.06      15-3.10     13-13.48       5-1.21       1-1.20      16-1.30      14-1.25      13-1.55         1-57      11-5.33       5-4.53       8-2.58       2-2.59       3-5.26            -    1.02.31  Eklöv Johan
  3. Taivainen Olli-Markus       1-3.36       1-1.19         1-43       1-1.07      12-1.53      12-1.05      12-1.49       1-1.53       1-2.12     16-14.11       3-1.20      13-2.06         1-50       1-1.12       1-1.07      11-1.20       4-5.12       3-4.52       1-2.53       1-2.49      21-9.06            -    1.02.35  Taivainen Olli-Markus
  4. Mäkinen Jesse              14-4.14       2-1.24         4-50       3-1.15      14-2.04      15-1.19      14-2.16       2-2.02       8-3.03     10-13.29      17-1.38      18-2.30         3-56       4-1.19       4-1.17      14-1.26       5-5.24       3-4.52       4-2.56       6-3.05       5-5.32            -    1.02.51  Mäkinen Jesse
  5. Boström Anders             12-4.11       3-1.25         4-50       3-1.15      17-2.09      14-1.17      17-2.19      12-2.08      15-3.10      2-11.48      19-1.46      21-3.38         2-55       8-1.21       9-1.20      16-1.27       6-5.25      13-5.12      14-3.18      15-3.35       1-4.26            -    1.02.55  Boström Anders
  6. Varis Timo                 11-4.05      15-2.11      16-1.14      13-2.09       2-1.31         1-46       1-1.12       8-2.07      11-3.05      2-11.48       3-1.20       2-1.23      10-1.21      12-1.23      21-2.23         2-58       2-5.08       7-4.54      10-3.03      11-3.10      16-7.51            -    1.03.02  Varis Timo
  7. Heinonen Jouni              8-4.02       3-1.25         8-53       2-1.12      17-2.09      13-1.16      13-2.10       5-2.03       4-2.58      4-11.53       8-1.26      12-2.01       9-1.11       4-1.19       4-1.17      20-1.31      14-6.00       1-4.47       2-2.54      10-3.07      18-8.15            -    1.03.49  Heinonen Jouni
  7. Kivelä Janne                8-4.02      17-2.12      16-1.14      16-2.11       4-1.32         5-50       1-1.12       8-2.07       5-2.59     12-13.41      13-1.29       7-1.34      15-1.27       4-1.19      12-1.54         5-59      13-5.36      11-4.59       4-2.56       6-3.05       8-6.31            -    1.03.49  Kivelä Janne
  9. Reitti Mikko                2-3.49      22-2.29      12-1.11      12-2.06       1-1.21         6-55       4-1.13       8-2.07       6-3.00     14-14.01       6-1.24       3-1.24      10-1.21      14-1.25      11-1.52         2-58       9-5.30      12-5.01       3-2.55       5-3.04      10-7.02            -    1.04.08  Reitti Mikko
 10. Kallio-Könnö  Jarno         7-4.00       6-1.30         6-52       5-1.16      15-2.06      15-1.19      15-2.17       2-2.02       7-3.02     15-14.04       8-1.26       9-1.49       7-1.01       8-1.21       7-1.18      19-1.30       7-5.26       7-4.54       4-2.56       2-2.59      12-7.19            -    1.04.27  Kallio-Könnö  Jarno
 11. Hyyryläinen Juha            4-3.55       6-1.30         9-54       5-1.16      13-2.03      18-1.21      17-2.19       5-2.03      10-3.04     11-13.40       6-1.24      19-2.32         5-58       2-1.16       8-1.19      16-1.27       3-5.11      10-4.57      12-3.06       6-3.05      11-7.16            -    1.04.36  Hyyryläinen Juha
 12. Ericsson Ingemar           17-4.16       8-1.32         2-47       8-1.17      19-2.33      19-1.23      19-2.24      14-2.15      15-3.10      8-12.34      11-1.28      16-2.23       6-1.00       4-1.19       4-1.17      14-1.26      11-5.33      14-5.18      13-3.17      14-3.32       9-6.49            -    1.05.33  Ericsson Ingemar
 13. Metsälä Tuomas              3-3.50      19-2.18      13-1.13      19-2.15       4-1.32         4-49       1-1.12       8-2.07       3-2.57     17-14.12       1-1.13       5-1.25      13-1.23       2-1.16      14-1.57         5-59      10-5.31       9-4.55      10-3.03       4-3.02      19-8.28            -    1.05.37  Metsälä Tuomas
 14. Inkeri Pekka               10-4.04       5-1.27         6-52       5-1.16      15-2.06      15-1.19      15-2.17       2-2.02      13-3.07      9-13.27      15-1.35      17-2.27         3-56      12-1.23       2-1.12      13-1.25       7-5.26       5-4.53       4-2.56       6-3.05      20-8.35            -    1.05.50  Inkeri Pekka
 15. Hakala Mika                18-4.19       9-1.33         2-47       9-1.19      20-2.37      19-1.23      20-2.31      14-2.15      11-3.05      7-12.28      14-1.31      15-2.19       7-1.01      10-1.22       3-1.16      16-1.27      19-7.15      19-5.46      16-3.34      22-4.41       2-5.04            -    1.07.33  Hakala Mika
 16. Karlsson Björn             19-4.20      12-2.07      20-1.16      17-2.13       8-1.39         8-56       8-1.21      20-2.29      19-3.18     18-14.46       8-1.26       6-1.30      17-1.32      19-1.47      17-2.05       8-1.02      17-6.24      16-5.26      20-3.43      13-3.31      13-7.27            -    1.10.18  Karlsson Björn
 17. Davidsson Andreas          13-4.12      15-2.11      13-1.13      21-2.21      11-1.45      10-1.00      10-1.26      19-2.25      21-3.29     20-15.12      15-1.35      10-1.54      20-1.47      18-1.39      14-1.57      10-1.10      15-6.01      18-5.35      21-3.45      19-3.55       7-5.59            -    1.10.31  Davidsson Andreas
 18. Brax Ville-Petteri         14-4.14      21-2.21      16-1.14      18-2.14      10-1.40      11-1.01       7-1.20      18-2.22      22-3.48      6-12.22      18-1.44      14-2.14      19-1.36      22-2.34      18-2.09         2-58      16-6.09      15-5.25      15-3.23      16-3.48      17-7.57            -    1.10.33  Brax Ville-Petteri
 19. Mäkinen Kari               16-4.15      13-2.09      19-1.15      20-2.20       8-1.39         9-58       9-1.24      17-2.20       2-2.53     19-15.01      11-1.28       8-1.36      17-1.32      19-1.47      16-1.59       9-1.07      20-7.44      19-5.46      18-3.41      17-3.53      14-7.33            -    1.12.20  Mäkinen Kari
 20. Jensen  Jes Mose           22-4.55      10-1.46         9-54      10-1.25      21-3.12      21-1.29      22-5.55      22-9.08      15-3.10     21-17.11      20-2.03      20-2.40      14-1.24      16-1.34      19-2.11      21-1.48     21-10.16      22-7.51      17-3.39      17-3.53      15-7.43            -    1.34.07  Jensen  Jes Mose
 21. Lehtineva Antti            21-4.26      11-1.51        11-59      11-1.32      22-3.45      22-1.36      20-2.31      21-3.34       8-3.03     22-21.31      21-2.10      22-3.41      21-1.59      21-1.52      10-1.41      22-1.58     22-15.15      19-5.46      19-3.42      21-4.39     22-11.40            -    1.39.11  Lehtineva Antti
 22. Karjalainen Teppo          20-4.24      20-2.19      22-1.19      22-2.22       7-1.37         6-55      11-1.29      16-2.17      20-3.22      5-12.20     22-32.27      11-1.58      22-2.27      16-1.34      22-5.32      11-1.20      18-7.14      17-5.34     22-11.28      20-4.12       4-5.30            -    1.51.40  Karjalainen Teppo

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Levänen Oskari              8-4.06       6-5.39       6-6.29       6-7.46      5-10.23      5-11.33      7-13.43      6-16.00      7-19.09      2-33.26      2-35.24      7-38.23      7-39.23      7-40.42      3-42.06      7-43.35      3-49.17      4-54.36      7-57.44    8-1.01.32    2-1.07.10   1.07.10  Levänen Oskari
  2. Alen Rasmus                12-4.09      21-6.53      21-8.01     21-10.10     14-11.43     11-12.32     10-13.51     10-16.06     10-19.20      1-33.07      1-34.32      1-36.03      1-37.34      1-39.08      1-41.13      1-42.14      1-47.45      1-53.12      2-56.40    3-1.00.01    3-1.07.23   1.07.23  Alen Rasmus
  3. Höglund Mikko              13-4.12      16-6.47      19-7.59     20-10.09     15-11.45     12-12.36     11-13.54     11-16.08     11-19.22      5-34.40      6-36.11      3-37.37      4-39.08      5-40.34      6-42.19      3-43.21      8-49.31      8-54.45      8-57.52    9-1.01.37    4-1.07.45   1.07.45  Höglund Mikko
  4. Nikander Aku                8-4.06       5-5.37       5-6.25       5-7.40      2-10.15      3-11.25      3-13.24      3-15.35      3-18.33      7-34.47      7-36.15      8-38.24      7-39.23      8-40.44      4-42.11      8-43.41      7-49.26      5-54.37      6-57.43    5-1.01.10    5-1.08.11   1.08.11  Nikander Aku
  5. Martelius Jesse             3-3.57      13-6.36      14-7.46      18-9.54      9-11.35      8-12.24      6-13.40      4-15.49      4-18.50      6-34.41      5-36.09      2-37.32      2-39.04      2-40.28      5-42.13      2-43.16      6-49.25      3-54.27      4-57.28    4-1.00.39    6-1.08.49   1.08.49  Martelius Jesse
  6. Sainio Santtu               6-4.04      11-6.24      13-7.42      17-9.52     13-11.40     10-12.31      9-13.48      8-16.04      6-19.06      4-34.38      4-36.08      4-37.38      3-39.06      4-40.33      7-42.21      4-43.24      4-49.20      6-54.38      5-57.41    7-1.01.17    7-1.08.58   1.08.58  Sainio Santtu
  7. Penttinen Topi              1-3.55       1-5.26       1-6.13       2-7.28      1-10.06      1-11.16      1-13.12      1-15.18      1-18.03      3-34.37      3-36.04      6-38.10      6-39.12      3-40.32      2-42.01      6-43.29      2-49.04      2-53.57      3-56.54      2-59.57    8-1.09.07   1.09.07  Penttinen Topi
  8. Vainio Antti                6-4.04       4-5.32       4-6.19       3-7.30     10-11.37     15-12.47     15-14.59     14-17.06     14-19.40      9-35.21      9-37.09      9-39.43      9-40.40      9-42.05      9-43.30      9-44.50      9-50.09      9-55.05     10-58.06    5-1.01.10    9-1.10.14   1.10.14  Vainio Antti
  9. Nuuttila Lauri              5-4.00      12-6.35      18-7.51     19-10.00     11-11.38      9-12.29      8-13.44      7-16.01      9-19.17      8-34.54      8-36.21      5-37.41      5-39.10      6-40.37      8-42.23      5-43.26      5-49.23      7-54.43      9-57.54   10-1.01.42   10-1.11.26   1.11.26  Nuuttila Lauri
 10. Peltola Tuomas             10-4.08      10-6.15      10-7.32      16-9.46      7-11.23      7-12.14      4-13.35      8-16.04      5-19.04     11-36.42     11-38.14     11-40.01     10-41.32     11-43.41     13-46.20     11-47.23     12-53.17     12-58.27   12-1.01.29   12-1.04.33   11-1.12.53   1.12.53  Peltola Tuomas
 11. Siren Mikko                 2-3.56       2-5.29       2-6.16       3-7.30      2-10.15      2-11.18      2-13.15      2-15.24      2-18.15     10-35.52     10-37.33     10-40.00     11-41.34     10-43.12     10-44.38     10-46.10     10-52.20     10-57.23   11-1.00.35   11-1.04.06   12-1.13.13   1.13.13  Siren Mikko
 12. Huikko Petteri              4-3.59       2-5.29       2-6.16       1-7.26     11-11.38     13-12.41     14-14.57     13-17.03     13-19.34     14-38.47     14-40.24     14-42.45     14-43.40     13-44.54     11-46.17     12-47.40     11-53.14     11-58.26   13-1.01.33   13-1.05.08   13-1.14.06   1.14.06  Huikko Petteri
 13. Haikonen Mikko             15-4.15      22-6.56      22-8.04     22-10.17     16-11.55     16-12.48     12-14.05     12-16.23     12-19.31     13-38.25     13-39.57     13-41.44     13-43.30     14-45.35     15-47.54     15-49.22     15-56.18   15-1.02.20   15-1.05.50   15-1.09.38   14-1.17.24   1.17.24  Haikonen Mikko
 14. Viljakainen Antton         17-4.25       9-6.06       9-6.58       9-8.21      8-11.28     14-12.43     16-15.01     15-17.18     15-20.01     16-39.57     16-41.36     16-43.34     15-44.40     15-46.03     14-47.28     14-49.03     13-54.54   14-1.01.46   14-1.05.29   14-1.09.13   15-1.18.50   1.18.50  Viljakainen Antton
 15. Nenonen Heikki             10-4.08       7-5.41       7-6.32       7-7.50      4-10.21      4-11.30      5-13.38      5-15.58      8-19.11     12-37.37     12-39.19     12-41.19     12-42.23     12-44.09     12-46.18     13-48.12     13-54.54   13-1.00.27   16-1.07.58   16-1.12.32   16-1.21.38   1.21.38  Nenonen Heikki
 16. Luuri Matti                20-4.42      24-8.25      25-9.57     25-13.00     25-15.25     24-16.26     22-17.55     21-20.33     23-24.43     15-39.13     15-40.47     15-43.20     16-44.53     16-46.56     16-51.00     16-52.27   17-1.01.11   17-1.07.34   19-1.11.36   21-1.16.19   17-1.22.26   1.22.26  Luuri Matti
 17. Salminen Kalle             27-4.56      14-6.38      10-7.32      10-8.55     17-12.04     17-13.21     17-15.49     16-18.32     16-22.27     19-43.10     19-45.16     20-48.15     20-49.29     18-51.00     17-52.40     18-54.31   18-1.01.40   18-1.07.48   18-1.11.35   17-1.15.37   18-1.24.22   1.24.22  Salminen Kalle
 18. Leppäniemi Miko            25-4.51      18-6.49      17-7.49      14-9.12     21-12.18     21-13.38     21-16.09     19-19.06     19-22.46     22-43.19     22-45.25     22-48.22     22-49.31     19-51.04     20-52.53     21-54.46   21-1.01.49   20-1.08.01   21-1.11.49   19-1.16.00   19-1.24.50   1.24.50  Leppäniemi Miko
 19. Vuorenpää Teemu            23-4.46      16-6.47      14-7.46      13-9.10     20-12.17     20-13.34     20-16.07     20-19.09     20-22.58     17-41.54     17-44.07     21-48.17     20-49.29     20-51.06     19-52.47     19-54.36   19-1.01.42   19-1.07.57   20-1.11.44   18-1.15.54   20-1.24.58   1.24.58  Vuorenpää Teemu
 20. Järvenpää Teemu            29-6.55      25-8.53      24-9.53     24-11.15     24-14.22     23-15.44     24-18.15     26-21.15     25-25.05     28-45.31     26-47.38     26-50.34            -            -            -            -            -            -       1-3.56       1-8.02      1-18.21   1.26.37  Järvenpää Teemu
 21. Yli-Renko Jussi            24-4.48      15-6.46      12-7.41      11-9.04     19-12.15     19-13.31     19-16.01     18-19.03     18-22.43     23-43.23     23-45.28     23-48.26     23-49.37     23-51.10     21-53.01     20-54.44   20-1.01.47   21-1.08.03   22-1.11.55   20-1.16.05   21-1.27.20   1.27.20  Yli-Renko Jussi
 22. Inkeri Lauri               13-4.12      19-6.50      23-8.07     23-10.35     22-12.23     25-16.44     25-18.16     22-20.40     22-24.39     18-42.46     18-44.25     17-46.14     17-48.10     17-50.04     18-52.46     17-54.18   16-1.01.00   16-1.06.53   17-1.10.50   22-1.17.34   22-1.28.56   1.28.56  Inkeri Lauri
 23. Nikula Juho                21-4.43     28-10.03     27-11.57     27-15.07     27-17.27     27-18.28     28-20.16     27-23.24     27-27.13     21-43.15     20-45.19     18-47.26     19-49.17     21-51.07   28-1.01.06   28-1.02.32   26-1.11.03   25-1.17.12   26-1.21.09   25-1.26.07   23-1.32.46   1.32.46  Nikula Juho
 24. Tervo Tatu                 22-4.45     27-10.00     28-12.00     28-15.09     28-17.30     28-18.31     27-20.14     28-23.28     28-27.16     20-43.13     21-45.21     19-47.27     18-49.15     22-51.09   27-1.00.55   27-1.02.24   27-1.11.06   26-1.17.14   27-1.21.11   26-1.26.09   24-1.33.01   1.33.01  Tervo Tatu
 25. Mäkinen Joonas             16-4.18       8-5.57       8-6.44       8-8.10      6-10.48      6-12.07     13-14.44     24-21.06     26-25.14     24-44.34     26-47.38     27-50.53     25-52.22     27-54.36     25-57.03     25-59.44   25-1.08.53   28-1.17.47   29-1.22.18   29-1.26.22   25-1.35.13   1.34.53  Mäkinen Joonas
 26. Vehmas Risto               19-4.40      23-6.59      20-8.00      15-9.44     23-13.38     22-15.21     23-17.59     23-20.42     21-24.25     25-44.38     25-46.58     28-50.57     27-52.29     26-54.26     22-56.03     22-58.09   24-1.07.33   23-1.14.49   23-1.19.14   24-1.24.32   26-1.35.53   1.35.53  Vehmas Risto
 27. Latva Niko                 28-4.57      19-6.50      16-7.48      12-9.07     18-12.09     18-13.24     18-15.53     17-18.35     17-22.34     29-46.56     29-49.12     29-51.29     28-52.40     25-54.20     23-56.21     24-58.18   22-1.06.48   22-1.14.45   24-1.19.27   23-1.24.08   27-1.36.32   1.36.32  Latva Niko
 28. Kolari Antti               26-4.52     29-12.11     29-13.40     29-16.18     29-19.34     29-20.56     29-22.38     29-25.23     29-28.54     27-45.08     28-48.26     25-50.21     26-52.28     28-55.07     26-58.09   26-1.01.14   28-1.11.08   27-1.17.19   28-1.21.14   27-1.26.11   28-1.37.22   1.37.22  Kolari Antti
 29. Jantunen Petja             18-4.38      26-9.14     26-11.01     26-13.41     26-15.48     26-16.50     26-18.27     25-21.12     24-25.03     26-44.42     24-46.48     24-48.55     24-51.04     24-53.36     24-56.42     23-58.11   23-1.07.16   24-1.15.52   25-1.21.05   28-1.26.21   29-1.37.40   1.37.40  Jantunen Petja

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Levänen Oskari              8-4.06       5-1.33         7-50       6-1.17      15-2.37      15-1.10      18-2.10      10-2.17      11-3.09      2-14.17      17-1.58      25-2.59       4-1.00       2-1.19       2-1.24      13-1.29       5-5.42      10-5.19       9-3.08      12-3.48       1-5.38            -    1.07.10  Levänen Oskari
  2. Alen Rasmus                12-4.09      24-2.44      17-1.08      18-2.09       1-1.33         1-49       6-1.19       8-2.15      13-3.14      1-13.47       1-1.25       5-1.31      16-1.31      14-1.34      18-2.05       1-1.01       2-5.31      12-5.27      12-3.28       5-3.21       7-7.22            -    1.07.23  Alen Rasmus
  3. Höglund Mikko              13-4.12      19-2.35      20-1.12      20-2.10       2-1.36         3-51       5-1.18       7-2.14      13-3.14      4-15.18       7-1.31       3-1.26      16-1.31       8-1.26      11-1.45       2-1.02      12-6.10       8-5.14       7-3.07      11-3.45       3-6.08            -    1.07.45  Höglund Mikko
  4. Nikander Aku                8-4.06       3-1.31         6-48       4-1.15      14-2.35      15-1.10      16-1.59       6-2.11       6-2.58     11-16.14       4-1.28      16-2.09         3-59       4-1.21       6-1.27      16-1.30       6-5.45       6-5.11       6-3.06       6-3.27       6-7.01            -    1.08.11  Nikander Aku
  5. Martelius Jesse             3-3.57      22-2.39      19-1.10      17-2.08       6-1.41         1-49       2-1.16       4-2.09       8-3.01      8-15.51       4-1.28       2-1.23      19-1.32       6-1.24      11-1.45       3-1.03      11-6.09       3-5.02       2-3.01       4-3.11      10-8.10            -    1.08.49  Martelius Jesse
  6. Sainio Santtu               6-4.04      18-2.20      24-1.18      20-2.10       7-1.48         3-51       3-1.17       9-2.16       9-3.02      5-15.32       6-1.30       4-1.30      13-1.28       9-1.27      14-1.48       3-1.03       9-5.56       9-5.18       5-3.03       9-3.36       8-7.41            -    1.08.58  Sainio Santtu
  7. Penttinen Topi              1-3.55       3-1.31         1-47       4-1.15      16-2.38      15-1.10      14-1.56       1-2.06       4-2.45     13-16.34       2-1.27      12-2.06       5-1.02       3-1.20       7-1.29      11-1.28       4-5.35       1-4.53       1-2.57       1-3.03      20-9.10            -    1.09.07  Penttinen Topi
  8. Vainio Antti                6-4.04       1-1.28         1-47       2-1.11      28-4.07      15-1.10      19-2.12       3-2.07       2-2.34      7-15.41      16-1.48      21-2.34         2-57       7-1.25       3-1.25       7-1.20       1-5.19       2-4.56       2-3.01       2-3.04      16-9.04            -    1.10.14  Vainio Antti
  9. Nuuttila Lauri              5-4.00      19-2.35      21-1.16      18-2.09       4-1.38         3-51       1-1.15      10-2.17      15-3.16      6-15.37       2-1.27       1-1.20      14-1.29       9-1.27      13-1.46       3-1.03      10-5.57      11-5.20      10-3.11      12-3.48      22-9.44            -    1.11.26  Nuuttila Lauri
 10. Peltola Tuomas             10-4.08      16-2.07      22-1.17      23-2.14       3-1.37         3-51       7-1.21      16-2.29       7-3.00     15-17.38       8-1.32       6-1.47      16-1.31      25-2.09      22-2.39       3-1.03       8-5.54       5-5.10       4-3.02       2-3.04      11-8.20            -    1.12.53  Peltola Tuomas
 11. Siren Mikko                 2-3.56       5-1.33         1-47       3-1.14      18-2.45      12-1.03      15-1.57       4-2.09       5-2.51     14-17.37      14-1.41      19-2.27      22-1.34      16-1.38       5-1.26      17-1.32      12-6.10       4-5.03      11-3.12       7-3.31      19-9.07            -    1.13.13  Siren Mikko
