AMPUMASUUNNISTUKSEN SM-PIKAMATKA MIKKELI 7.5.2010
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Boström Anders 8-1.37 10-3.06 9-4.51 8-7.03 6-8.31 6-10.00 1-14.39 1-16.05 1-16.32 1-17.24 1-18.30 1-20.07 1-23.04 23.04 Boström Anders
2. Hölsö Mikko 3-1.23 9-3.05 7-4.33 4-6.43 7-8.35 6-10.00 3-15.11 3-16.48 3-17.18 3-18.04 3-19.08 3-20.35 2-24.03 24.03 Hölsö Mikko
3. Eklöv Johan 7-1.33 4-2.51 3-4.27 5-6.46 4-8.16 4-9.44 4-15.21 4-16.50 4-17.20 4-18.08 4-19.09 5-20.56 3-24.39 24.39 Eklöv Johan
4. Hyyryläinen Juha 5-1.31 5-2.56 5-4.30 6-6.47 5-8.29 5-9.58 9-16.06 9-17.40 8-18.04 8-18.49 8-19.52 8-21.18 4-24.59 24.59 Hyyryläinen Juha
5. Reitti Mikko 1-1.17 1-2.33 1-4.03 1-6.09 1-7.40 1-9.04 2-14.45 2-16.14 2-16.43 2-17.36 2-18.48 2-20.18 5-25.16 25.16 Reitti Mikko
5. Kallio-Könnö Jarno 6-1.32 6-2.57 8-4.49 9-7.11 9-8.59 10-10.37 6-15.37 6-17.13 6-17.42 7-18.32 7-19.33 6-20.57 5-25.16 25.16 Kallio-Könnö Jarno
7. Inkeri Pekka 12-1.40 12-3.10 11-4.53 9-7.11 12-9.08 13-10.48 11-16.17 10-17.48 10-18.17 9-19.05 12-20.31 11-22.07 7-25.21 25.21 Inkeri Pekka
8. Heinonen Jouni 4-1.29 3-2.48 3-4.27 2-6.27 3-8.07 3-9.36 5-15.28 5-16.55 5-17.25 5-18.12 5-19.15 4-20.53 8-25.35 25.35 Heinonen Jouni
9. Ericsson Ingemar 10-1.38 11-3.07 22-6.17 21-8.32 19-10.07 17-11.37 10-16.11 11-17.50 11-18.24 11-19.15 10-20.23 9-21.52 9-25.37 25.37 Ericsson Ingemar
10. Taivainen Olli-Markus 16-1.53 7-3.00 6-4.32 3-6.31 2-7.59 2-9.17 7-15.48 7-17.17 7-17.43 6-18.27 6-19.25 7-21.00 10-25.54 25.54 Taivainen Olli-Markus
11. Mäkinen Jesse 13-1.41 8-3.04 9-4.51 11-7.17 10-9.02 9-10.35 8-15.54 8-17.39 9-18.10 10-19.06 9-20.11 10-22.05 11-26.12 26.12 Mäkinen Jesse
12. Örn Antti 14-1.46 14-3.20 13-5.00 12-7.23 13-9.19 14-10.59 17-17.36 16-19.10 16-19.43 16-20.37 16-21.45 16-23.17 12-26.31 26.31 Örn Antti
13. Varis Timo 8-1.37 13-3.19 12-4.56 13-7.25 11-9.05 11-10.44 12-16.32 12-18.06 12-18.39 12-19.26 11-20.28 13-22.30 13-26.47 26.47 Varis Timo
14. Hynninen Petri 11-1.39 15-3.24 14-5.08 16-7.50 15-9.42 15-11.18 15-17.02 14-18.36 14-19.10 14-20.02 14-21.10 14-22.42 14-26.59 26.59 Hynninen Petri
15. Kivelä Janne 22-2.23 19-3.42 16-5.30 15-7.34 14-9.21 12-10.46 14-16.49 13-18.13 13-18.42 13-19.30 13-20.32 12-22.15 15-27.04 27.04 Kivelä Janne
16. Metsälä Tuomas 2-1.21 2-2.41 2-4.22 7-7.01 8-8.41 8-10.09 16-17.28 15-18.59 15-19.28 15-20.14 15-21.16 15-23.04 16-27.41 27.41 Metsälä Tuomas
17. Karlsson Björn 15-1.47 15-3.24 15-5.16 14-7.31 17-10.04 18-11.49 20-18.08 20-19.55 20-20.27 20-21.17 20-22.22 19-23.51 17-27.50 27.50 Karlsson Björn
18. Jensen Jes Mose 25-3.07 25-4.41 23-6.29 22-8.51 22-10.39 21-12.16 19-17.47 18-19.21 18-19.52 18-20.44 17-21.51 17-23.27 18-27.52 27.52 Jensen Jes Mose
19. Davidsson Andreas 19-2.07 20-3.45 18-5.32 17-8.04 16-9.49 16-11.26 18-17.41 17-19.16 17-19.49 17-20.41 18-21.55 18-23.34 19-28.37 28.37 Davidsson Andreas
20. Mäkinen Kari 17-1.57 18-3.41 20-5.43 18-8.19 18-10.06 19-11.54 13-16.37 19-19.30 19-20.02 19-20.57 19-22.12 20-24.14 20-28.55 28.55 Mäkinen Kari
21. Pekkola Jani 21-2.10 22-3.51 16-5.30 23-9.15 23-11.10 23-12.54 22-19.47 22-21.32 22-22.08 22-23.04 22-24.17 22-26.07 21-29.53 29.53 Pekkola Jani
22. Brax Ville-Petteri 24-2.40 23-4.22 25-6.48 24-9.20 24-11.16 22-12.48 21-19.37 23-21.38 24-22.13 24-23.13 24-25.33 24-27.03 23-30.59 30.59 Brax Ville-Petteri
23. Sievälä Samu 19-2.07 17-3.40 19-5.36 20-8.28 21-10.25 20-12.01 23-19.57 24-21.40 23-22.11 23-23.09 23-24.36 23-26.44 24-32.18 32.18 Sievälä Samu
24. Lehtineva Antti 23-2.26 24-4.23 24-6.40 25-9.44 25-12.02 24-13.59 24-21.50 25-23.32 25-24.05 25-24.55 25-26.06 25-27.42 25-34.41 34.41 Lehtineva Antti
HYL Nikula Marko 18-2.01 21-3.48 20-5.43 19-8.21 20-10.23 - - 21-20.14 21-20.53 21-21.44 21-22.56 21-24.33 22-30.10 Nikula Marko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Boström Anders 8-1.37 10-1.29 13-1.45 6-2.12 1-1.28 7-1.29 2-4.39 2-1.26 3-27 15-52 12-1.06 14-1.37 1-2.57 - 23.04 Boström Anders
2. Hölsö Mikko 3-1.23 19-1.42 1-1.28 5-2.10 16-1.52 3-1.25 5-5.11 16-1.37 9-30 3-46 9-1.04 3-1.27 4-3.28 - 24.03 Hölsö Mikko
3. Eklöv Johan 7-1.33 3-1.18 5-1.36 11-2.19 3-1.30 5-1.28 9-5.37 4-1.29 9-30 7-48 2-1.01 19-1.47 6-3.43 - 24.39 Eklöv Johan
4. Hyyryläinen Juha 5-1.31 8-1.25 4-1.34 9-2.17 9-1.42 7-1.29 15-6.08 9-1.34 1-24 2-45 7-1.03 2-1.26 5-3.41 - 24.59 Hyyryläinen Juha
5. Reitti Mikko 1-1.17 2-1.16 2-1.30 4-2.06 4-1.31 2-1.24 10-5.41 4-1.29 4-29 19-53 18-1.12 6-1.30 21-4.58 - 25.16 Reitti Mikko
5. Kallio-Könnö Jarno 6-1.32 8-1.25 18-1.52 12-2.22 14-1.48 17-1.38 4-5.00 15-1.36 4-29 10-50 2-1.01 1-1.24 14-4.19 - 25.16 Kallio-Könnö Jarno
7. Inkeri Pekka 12-1.40 12-1.30 11-1.43 10-2.18 21-1.57 19-1.40 7-5.29 7-1.31 4-29 7-48 23-1.26 11-1.36 2-3.14 - 25.21 Inkeri Pekka
8. Heinonen Jouni 4-1.29 4-1.19 7-1.39 2-2.00 6-1.40 7-1.29 13-5.52 3-1.27 9-30 5-47 7-1.03 16-1.38 18-4.42 - 25.35 Heinonen Jouni
9. Ericsson Ingemar 10-1.38 10-1.29 25-3.10 7-2.15 5-1.35 10-1.30 1-4.34 17-1.39 21-34 13-51 14-1.08 4-1.29 7-3.45 - 25.37 Ericsson Ingemar
10. Taivainen Olli-Markus 16-1.53 1-1.07 3-1.32 1-1.59 1-1.28 1-1.18 18-6.31 4-1.29 2-26 1-44 1-58 10-1.35 20-4.54 - 25.54 Taivainen Olli-Markus
11. Mäkinen Jesse 13-1.41 7-1.23 14-1.47 15-2.26 10-1.45 12-1.33 6-5.19 20-1.45 12-31 22-56 10-1.05 22-1.54 11-4.07 - 26.12 Mäkinen Jesse
12. Örn Antti 14-1.46 14-1.34 9-1.40 14-2.23 19-1.56 19-1.40 19-6.37 9-1.34 17-33 20-54 14-1.08 8-1.32 2-3.14 - 26.31 Örn Antti
13. Varis Timo 8-1.37 19-1.42 6-1.37 16-2.29 6-1.40 18-1.39 12-5.48 9-1.34 17-33 5-47 4-1.02 23-2.02 12-4.17 - 26.47 Varis Timo
14. Hynninen Petri 11-1.39 23-1.45 12-1.44 22-2.42 16-1.52 13-1.36 11-5.44 9-1.34 21-34 15-52 14-1.08 8-1.32 12-4.17 - 26.59 Hynninen Petri
15. Kivelä Janne 22-2.23 4-1.19 16-1.48 3-2.04 12-1.47 3-1.25 14-6.03 1-1.24 4-29 7-48 4-1.02 18-1.43 19-4.49 - 27.04 Kivelä Janne
16. Metsälä Tuomas 2-1.21 6-1.20 10-1.41 21-2.39 6-1.40 5-1.28 22-7.19 7-1.31 4-29 3-46 4-1.02 20-1.48 16-4.37 - 27.41 Metsälä Tuomas
17. Karlsson Björn 15-1.47 16-1.37 18-1.52 7-2.15 25-2.33 22-1.45 17-6.19 22-1.47 15-32 10-50 10-1.05 4-1.29 10-3.59 - 27.50 Karlsson Björn
18. Jensen Jes Mose 25-3.07 14-1.34 16-1.48 12-2.22 14-1.48 15-1.37 8-5.31 9-1.34 12-31 15-52 13-1.07 11-1.36 15-4.25 - 27.52 Jensen Jes Mose
19. Davidsson Andreas 19-2.07 17-1.38 14-1.47 17-2.32 10-1.45 15-1.37 16-6.15 14-1.35 17-33 15-52 21-1.14 17-1.39 22-5.03 - 28.37 Davidsson Andreas
20. Mäkinen Kari 17-1.57 22-1.44 22-2.02 19-2.36 12-1.47 23-1.48 3-4.43 24-2.53 15-32 21-55 22-1.15 23-2.02 17-4.41 - 28.55 Mäkinen Kari
21. Pekkola Jani 21-2.10 18-1.41 7-1.39 25-3.45 18-1.55 21-1.44 21-6.53 20-1.45 24-36 22-56 20-1.13 21-1.50 8-3.46 - 29.53 Pekkola Jani
22. Brax Ville-Petteri 24-2.40 19-1.42 24-2.26 17-2.32 19-1.56 11-1.32 20-6.49 23-2.01 23-35 25-1.00 25-2.20 6-1.30 9-3.56 - 30.59 Brax Ville-Petteri
23. Sievälä Samu 19-2.07 13-1.33 21-1.56 23-2.52 21-1.57 13-1.36 24-7.56 19-1.43 12-31 24-58 24-1.27 25-2.08 23-5.34 - 32.18 Sievälä Samu
24. Lehtineva Antti 23-2.26 25-1.57 23-2.17 24-3.04 24-2.18 24-1.57 23-7.51 18-1.42 17-33 10-50 17-1.11 11-1.36 25-6.59 - 34.41 Lehtineva Antti
HYL Nikula Marko 18-2.01 24-1.47 20-1.55 20-2.38 23-2.02 - - 9.51 25-39 13-51 18-1.12 14-1.37 24-5.37 - Nikula Marko
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kuokkanen Kari 2-3.01 1-4.44 1-6.26 1-7.27 2-17.03 2-19.15 1-21.57 1-23.38 1-31.02 31.02 Kuokkanen Kari
2. Ranta Esko 1-2.28 2-4.45 2-6.35 2-7.43 1-14.55 1-18.36 2-23.47 2-25.33 2-33.52 33.52 Ranta Esko
3. Ijas Johannes 3-3.21 3-5.29 3-7.26 3-8.33 3-19.43 4-22.53 4-26.08 4-28.02 3-35.49 35.49 Ijas Johannes
4. Heikkilä Mikko 4-6.16 4-8.24 4-10.06 4-11.16 4-20.06 3-22.42 3-25.20 3-27.11 4-35.51 35.51 Heikkilä Mikko
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kuokkanen Kari 2-3.01 1-1.43 1-1.42 1-1.01 3-9.36 1-2.12 2-2.42 1-1.41 1-7.24 - 31.02 Kuokkanen Kari
2. Ranta Esko 1-2.28 4-2.17 3-1.50 3-1.08 1-7.12 4-3.41 4-5.11 2-1.46 3-8.19 - 33.52 Ranta Esko
3. Ijas Johannes 3-3.21 2-2.08 4-1.57 2-1.07 4-11.10 3-3.10 3-3.15 4-1.54 2-7.47 - 35.49 Ijas Johannes
4. Heikkilä Mikko 4-6.16 2-2.08 1-1.42 4-1.10 2-8.50 2-2.36 1-2.38 3-1.51 4-8.40 - 35.51 Heikkilä Mikko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Rinta Toni 1-2.09 1-4.03 1-6.24 1-9.49 1-12.19 1-14.23 1-31.07 1-33.32 1-34.12 1-35.27 1-36.50 1-39.07 1-43.11 43.11 Rinta Toni
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Rinta Toni 1-2.09 1-1.54 1-2.21 1-3.25 1-2.30 1-2.04 1-16.44 1-2.25 1-40 1-1.15 1-1.23 1-2.17 1-4.04 - 43.11 Rinta Toni
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Hakala Arto 5-2.09 5-3.58 3-5.28 1-6.40 2-8.32 2-9.17 1-13.22 1-15.59 1-17.22 1-18.19 1-21.28 1-23.19 1-27.59 27.59 Hakala Arto
2. Peltola Matti 1-1.42 1-3.04 1-4.31 1-6.40 1-8.10 1-8.57 2-15.17 2-17.06 2-18.09 2-19.37 4-22.04 4-24.33 2-28.33 28.33 Peltola Matti
3. Keinänen Jarkko 7-3.10 7-4.51 7-6.43 5-8.01 5-9.29 5-10.15 4-15.20 4-17.56 4-19.24 4-20.21 1-21.28 3-24.13 3-29.16 29.16 Keinänen Jarkko
4. Haverinen Arto 3-2.07 4-3.53 5-5.42 3-7.07 3-8.59 3-9.53 3-15.19 3-17.44 3-19.03 3-20.09 3-21.30 2-23.56 4-29.58 29.58 Haverinen Arto
5. Nisula Markku 2-1.59 2-3.46 4-5.29 6-8.03 6-9.52 6-10.41 5-16.39 5-18.27 6-20.43 5-21.42 6-25.47 7-28.32 6-31.54 31.54 Nisula Markku
6. Saari Marko 3-2.07 6-4.45 6-6.38 7-8.38 7-10.32 7-11.29 6-17.35 6-20.16 7-21.43 7-22.59 5-24.22 6-27.44 7-32.51 32.51 Saari Marko
HYL Stevander Petri 6-2.13 3-3.51 2-5.26 4-7.28 4-9.05 4-9.54 - - 5-20.31 6-22.02 - 5-26.24 5-31.34 Stevander Petri
HYL Viitanen Petri 8-9.52 8-13.10 8-14.49 8-16.16 8-18.04 8-19.01 - - 8-33.21 8-35.10 - 8-39.24 8-45.39 Viitanen Petri
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Hakala Arto 5-2.09 6-1.49 2-1.30 1-1.12 6-1.52 1-45 1-4.05 5-2.37 3-1.23 1-57 5-3.09 1-1.51 3-4.40 - 27.59 Hakala Arto
2. Peltola Matti 1-1.42 1-1.22 1-1.27 7-2.09 2-1.30 3-47 6-6.20 2-1.49 1-1.03 6-1.28 4-2.27 3-2.29 2-4.00 - 28.33 Peltola Matti
3. Keinänen Jarkko 7-3.10 3-1.41 7-1.52 2-1.18 1-1.28 2-46 2-5.05 4-2.36 5-1.28 1-57 1-1.07 4-2.45 4-5.03 - 29.16 Keinänen Jarkko
4. Haverinen Arto 3-2.07 4-1.46 6-1.49 3-1.25 6-1.52 6-54 3-5.26 3-2.25 2-1.19 4-1.06 2-1.21 2-2.26 7-6.02 - 29.58 Haverinen Arto
5. Nisula Markku 2-1.59 5-1.47 5-1.43 8-2.34 5-1.49 4-49 4-5.58 1-1.48 6-2.16 3-59 6-4.05 4-2.45 1-3.22 - 31.54 Nisula Markku
6. Saari Marko 3-2.07 7-2.38 8-1.53 5-2.00 8-1.54 7-57 5-6.06 6-2.41 4-1.27 5-1.16 3-1.23 6-3.22 5-5.07 - 32.51 Saari Marko
HYL Stevander Petri 6-2.13 2-1.38 3-1.35 6-2.02 3-1.37 4-49 - - 10.37 7-1.31 - 4.22 6-5.10 - Stevander Petri
HYL Viitanen Petri 8-9.52 8-3.18 4-1.39 4-1.27 4-1.48 7-57 - - 14.20 8-1.49 - 4.14 8-6.15 - Viitanen Petri
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Tolonen Antti 1-1.33 1-3.05 1-4.26 1-5.37 1-6.59 1-7.42 1-12.24 1-14.01 1-15.15 1-16.18 1-17.24 2-19.41 1-23.03 23.03 Tolonen Antti
2. Koskinen Juha 3-1.48 2-3.22 2-4.58 2-6.01 2-7.30 2-8.13 - - 2-15.36 2-16.58 - 1-19.27 2-24.31 24.31 Koskinen Juha
3. Koistinen Pasi 6-2.07 3-3.39 3-5.15 3-6.42 3-8.14 3-9.19 3-15.15 3-17.38 4-18.57 4-20.11 3-21.22 4-23.28 3-26.12 26.12 Koistinen Pasi
4. Vuorinen Petteri 5-2.03 4-3.50 4-5.19 4-6.47 4-8.30 4-9.26 2-14.45 2-16.50 3-17.59 3-19.02 2-20.12 3-22.19 4-27.43 27.43 Vuorinen Petteri
5. Mäkinen Jari 11-2.48 10-4.56 9-6.33 8-7.57 7-9.39 7-10.44 4-16.08 4-18.31 5-20.17 5-21.22 4-22.33 5-24.56 5-29.37 29.37 Mäkinen Jari
6. Kuortti Harri 6-2.07 8-4.35 11-7.58 11-9.22 11-11.12 11-12.11 7-17.57 6-20.06 6-21.29 6-22.45 5-24.13 6-26.31 6-30.33 30.33 Kuortti Harri
7. Mandahl Hans 4-2.00 9-4.49 8-6.32 7-7.53 6-9.36 6-10.34 8-18.49 8-21.00 9-22.24 9-23.31 8-24.51 7-27.09 7-32.33 32.33 Mandahl Hans
8. Särkänmäki Heikki 8-2.17 6-4.23 6-6.13 9-8.09 8-10.19 8-11.24 5-17.17 5-20.00 7-21.39 8-23.03 7-24.40 9-28.15 8-33.12 33.12 Särkänmäki Heikki
9. Riepponen Juha 2-1.41 7-4.32 7-6.27 6-7.50 9-10.35 9-11.41 6-17.30 7-20.10 8-21.47 7-23.00 6-24.21 8-28.05 9-33.56 33.56 Riepponen Juha
10. Viklund Tor-Björn 8-2.17 5-4.17 5-5.41 5-7.09 5-8.51 5-9.50 10-22.31 10-24.40 11-26.14 11-27.31 9-29.03 10-31.36 10-37.04 37.04 Viklund Tor-Björn
11. Salminen Jussi 10-2.31 11-5.26 10-7.31 10-9.07 10-11.05 10-12.05 9-19.19 9-21.48 10-23.28 10-24.47 10-29.10 11-31.58 11-39.25 39.25 Salminen Jussi
12. Kosunen Ari 12-6.27 12-9.19 12-11.21 12-12.51 12-15.00 12-15.52 11-22.32 11-25.16 12-26.34 12-27.43 11-34.55 12-37.18 12-42.32 42.32 Kosunen Ari
HYL Kurenniemi Aki 13-15.48 13-19.50 13-22.13 13-24.07 13-26.51 13-28.49 12-38.25 12-41.03 - 13-45.50 12-47.51 13-50.52 13-59.31 Kurenniemi Aki
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Tolonen Antti 1-1.33 1-1.32 1-1.21 2-1.11 1-1.22 1-43 1-4.42 1-1.37 2-1.14 1-1.03 1-1.06 3-2.17 2-3.22 - 23.03 Tolonen Antti
2. Koskinen Juha 3-1.48 3-1.34 4-1.36 1-1.03 2-1.29 1-43 - - 7.23 11-1.22 - 2.29 6-5.04 - 24.31 Koskinen Juha
3. Koistinen Pasi 6-2.07 1-1.32 4-1.36 7-1.27 3-1.32 9-1.05 7-5.56 6-2.23 4-1.19 7-1.14 3-1.11 1-2.06 1-2.44 - 26.12 Koistinen Pasi
4. Vuorinen Petteri 5-2.03 4-1.47 3-1.29 8-1.28 6-1.43 4-56 2-5.19 2-2.05 1-1.09 1-1.03 2-1.10 2-2.07 8-5.24 - 27.43 Vuorinen Petteri
5. Mäkinen Jari 11-2.48 7-2.08 6-1.37 5-1.24 4-1.42 9-1.05 3-5.24 6-2.23 11-1.46 3-1.05 3-1.11 6-2.23 4-4.41 - 29.37 Mäkinen Jari
6. Kuortti Harri 6-2.07 8-2.28 13-3.23 5-1.24 8-1.50 6-59 4-5.46 3-2.09 5-1.23 8-1.16 7-1.28 4-2.18 3-4.02 - 30.33 Kuortti Harri
7. Mandahl Hans 4-2.00 9-2.49 7-1.43 3-1.21 6-1.43 5-58 10-8.15 5-2.11 6-1.24 4-1.07 5-1.20 4-2.18 8-5.24 - 32.33 Mandahl Hans
8. Särkänmäki Heikki 8-2.17 6-2.06 8-1.50 13-1.56 11-2.10 9-1.05 6-5.53 11-2.43 9-1.39 12-1.24 9-1.37 11-3.35 5-4.57 - 33.12 Särkänmäki Heikki
9. Riepponen Juha 2-1.41 10-2.51 9-1.55 4-1.23 13-2.45 12-1.06 5-5.49 10-2.40 8-1.37 6-1.13 6-1.21 12-3.44 11-5.51 - 33.56 Riepponen Juha
10. Viklund Tor-Björn 8-2.17 5-2.00 2-1.24 8-1.28 4-1.42 6-59 12-12.41 3-2.09 7-1.34 9-1.17 8-1.32 8-2.33 10-5.28 - 37.04 Viklund Tor-Björn
11. Salminen Jussi 10-2.31 12-2.55 11-2.05 11-1.36 9-1.58 8-1.00 9-7.14 8-2.29 10-1.40 10-1.19 11-4.23 9-2.48 12-7.27 - 39.25 Salminen Jussi
12. Kosunen Ari 12-6.27 11-2.52 10-2.02 10-1.30 10-2.09 3-52 8-6.40 12-2.44 3-1.18 5-1.09 12-7.12 6-2.23 7-5.14 - 42.32 Kosunen Ari
HYL Kurenniemi Aki 13-15.48 13-4.02 12-2.23 12-1.54 12-2.44 13-1.58 11-9.36 9-2.38 - 4.47 10-2.01 10-3.01 13-8.39 - Kurenniemi Aki
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Toikkanen Ilpo 3-2.07 3-3.40 3-6.23 3-8.32 1-13.08 1-14.57 1-17.26 1-18.25 1-20.33 1-21.48 1-25.34 25.34 Toikkanen Ilpo
2. Vairinen Risto 1-1.40 1-2.52 1-4.56 1-6.52 2-13.42 2-15.29 2-17.42 2-18.44 2-20.42 2-21.59 2-27.06 27.06 Vairinen Risto
3. Kangasmäki Esa 4-3.31 4-4.50 4-6.48 4-9.01 3-16.04 3-17.52 3-21.02 3-22.11 3-24.32 3-26.03 3-32.58 32.58 Kangasmäki Esa
4. Soininen Antti 2-1.48 2-3.08 2-5.09 2-7.28 4-16.06 4-18.26 4-21.13 4-22.35 4-25.15 4-26.51 4-35.01 35.01 Soininen Antti
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Toikkanen Ilpo 3-2.07 4-1.33 4-2.43 2-2.09 1-4.36 3-1.49 2-2.29 1-59 2-2.08 1-1.15 1-3.46 - 25.34 Toikkanen Ilpo
2. Vairinen Risto 1-1.40 1-1.12 3-2.04 1-1.56 2-6.50 1-1.47 1-2.13 2-1.02 1-1.58 2-1.17 2-5.07 - 27.06 Vairinen Risto
3. Kangasmäki Esa 4-3.31 2-1.19 1-1.58 3-2.13 3-7.03 2-1.48 4-3.10 3-1.09 3-2.21 3-1.31 3-6.55 - 32.58 Kangasmäki Esa
4. Soininen Antti 2-1.48 3-1.20 2-2.01 4-2.19 4-8.38 4-2.20 3-2.47 4-1.22 4-2.40 4-1.36 4-8.10 - 35.01 Soininen Antti
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Wickbom Hans 3-1.57 2-3.18 2-5.33 2-7.18 2-13.24 2-14.55 2-17.28 2-18.31 2-20.44 2-21.56 1-26.06 26.06 Wickbom Hans
2. Hyyryläinen Raimo 1-1.33 1-2.43 1-4.20 1-5.48 1-12.49 1-14.22 1-16.17 1-17.12 1-19.06 1-20.26 2-26.40 26.40 Hyyryläinen Raimo
3. Kattelus Keijo 2-1.51 3-4.19 3-6.21 3-8.00 3-14.25 3-16.05 3-18.23 3-19.20 3-21.27 3-22.51 3-28.24 28.24 Kattelus Keijo
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Wickbom Hans 3-1.57 2-1.21 3-2.15 3-1.45 1-6.06 1-1.31 3-2.33 3-1.03 3-2.13 1-1.12 1-4.10 - 26.06 Wickbom Hans
2. Hyyryläinen Raimo 1-1.33 1-1.10 1-1.37 1-1.28 3-7.01 2-1.33 1-1.55 1-55 1-1.54 2-1.20 3-6.14 - 26.40 Hyyryläinen Raimo
3. Kattelus Keijo 2-1.51 3-2.28 2-2.02 2-1.39 2-6.25 3-1.40 2-2.18 2-57 2-2.07 3-1.24 2-5.33 - 28.24 Kattelus Keijo
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Nynäs Henning 1-1.54 1-3.20 1-4.43 1-5.31 1-11.03 1-13.37 1-15.29 1-16.54 1-21.01 21.01 Nynäs Henning
2. Multala Antti 4-2.49 4-4.36 4-6.22 4-7.21 3-14.45 3-17.26 2-20.11 2-21.53 2-27.57 27.57 Multala Antti
3. Nieminen Markku 3-2.24 3-4.16 3-5.44 3-6.33 2-13.44 2-16.02 3-22.30 3-24.01 3-30.12 30.12 Nieminen Markku
4. Mäkirinne Matti 2-2.07 2-3.46 2-5.19 2-6.09 4-18.33 4-20.35 4-22.59 4-24.40 4-32.01 32.01 Mäkirinne Matti
5. Hannus Reijo 5-6.26 5-8.14 5-9.52 5-10.43 5-22.49 5-25.04 5-27.47 5-29.47 5-37.24 37.24 Hannus Reijo
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Nynäs Henning 1-1.54 1-1.26 1-1.23 1-48 1-5.32 4-2.34 1-1.52 1-1.25 1-4.07 - 21.01 Nynäs Henning
2. Multala Antti 4-2.49 3-1.47 5-1.46 5-59 3-7.24 5-2.41 4-2.45 4-1.42 2-6.04 - 27.57 Multala Antti
3. Nieminen Markku 3-2.24 5-1.52 2-1.28 2-49 2-7.11 3-2.18 5-6.28 2-1.31 3-6.11 - 30.12 Nieminen Markku
4. Mäkirinne Matti 2-2.07 2-1.39 3-1.33 3-50 5-12.24 1-2.02 2-2.24 3-1.41 4-7.21 - 32.01 Mäkirinne Matti
5. Hannus Reijo 5-6.26 4-1.48 4-1.38 4-51 4-12.06 2-2.15 3-2.43 5-2.00 5-7.37 - 37.24 Hannus Reijo
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Laine Erkki 1-2.13 1-4.46 1-6.13 1-6.58 1-15.37 1-17.43 1-19.47 1-21.18 1-28.21 28.21 Laine Erkki
2. Toivola Jouko 4-3.58 3-5.28 3-7.03 2-8.01 2-15.52 2-18.11 2-20.41 2-22.25 2-29.35 29.35 Toivola Jouko
3. Kauranen Jukka 2-3.03 2-5.03 2-6.57 3-8.04 3-16.52 3-19.32 3-22.33 3-24.52 3-33.42 33.42 Kauranen Jukka
4. Nynäs Dage 3-3.07 4-5.38 4-16.24 4-17.41 4-29.56 4-33.34 4-37.11 4-39.56 4-50.39 50.39 Nynäs Dage
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Laine Erkki 1-2.13 4-2.33 1-1.27 1-45 2-8.39 1-2.06 1-2.04 1-1.31 1-7.03 - 28.21 Laine Erkki
