AMPUMASUUNNISTUKSEN SM-MASSAKILPAILU MIKKELI 8.5.2010

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

H21

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Hölsö                 SäkVU                  1.00.46             
  2.   Johan Eklöv                 SWE                    1.02.31      +1.45  
  3.   Olli-Markus Taivainen       LahVU                  1.02.35      +1.49  
  4.   Jesse Mäkinen               KontVU                 1.02.51      +2.05  
  5.   Anders Boström              SWE                    1.02.55      +2.09  
  6.   Timo Varis                  KontVU                 1.03.02      +2.16  
  7.   Jouni Heinonen              Rajan Urh              1.03.49      +3.03  
  7.   Janne Kivelä                SäkVU                  1.03.49      +3.03  
  9.   Mikko Reitti                H-T Res                1.04.08      +3.22  
 10.    Jarno Kallio-Könnö         RasKu                  1.04.27      +3.41  
 11.   Juha Hyyryläinen            KontVU                 1.04.36      +3.50  
 12.   Ingemar Ericsson            SWE                    1.05.33      +4.47  
 13.   Tuomas Metsälä              SäkVU                  1.05.37      +4.51  
 14.   Pekka Inkeri                Ora                    1.05.50      +5.04  
 15.   Mika Hakala                 RiiVU                  1.07.33      +6.47  
 16.   Björn Karlsson              SWE                    1.10.18      +9.32  
 17.   Andreas Davidsson           SWE                    1.10.31      +9.45  
 18.   Ville-Petteri Brax          KAJVU                  1.10.33      +9.47  
 19.   Kari Mäkinen                KAJVU                  1.12.20     +11.34  
 20.    Jes Mose Jensen            DEN                    1.34.07     +33.21  
 21.   Antti Lehtineva             KAJVU                  1.39.11     +38.25  
 22.   Teppo Karjalainen           MH                     1.51.40     +50.54  

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

H20

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oskari Levänen              RiiVU                  1.07.10             
  2.   Rasmus Alen                 SäkVU                  1.07.23        +13  
  3.   Mikko Höglund               Ora                    1.07.45        +35  
  4.   Aku Nikander                RiiVU                  1.08.11      +1.01  
  5.   Jesse Martelius             SäkVU                  1.08.49      +1.39  
  6.   Santtu Sainio               SäkVU                  1.08.58      +1.48  
  7.   Topi Penttinen              LahVU                  1.09.07      +1.57  
  8.   Antti Vainio                SäkVU                  1.10.14      +3.04  
  9.   Lauri Nuuttila              NiiVU                  1.11.26      +4.16  
 10.   Tuomas Peltola              SäkVU                  1.12.53      +5.43  
 11.   Mikko Siren                 LahVU                  1.13.13      +6.03  
 12.   Petteri Huikko              LahVU                  1.14.06      +6.56  
 13.   Mikko Haikonen              SäkVU                  1.17.24     +10.14  
 14.   Antton Viljakainen          KontVU                 1.18.50     +11.40  
 15.   Heikki Nenonen              KontVU                 1.21.38     +14.28  
 16.   Matti Luuri                 NiiVU                  1.22.26     +15.16  
 17.   Kalle Salminen              SäkVU                  1.24.22     +17.12  
 18.   Miko Leppäniemi             RiiVU                  1.24.50     +17.40  
 19.   Teemu Vuorenpää             KontVU                 1.24.58     +17.48  
 20.   Teemu Järvenpää             NiiVU                  1.26.37     +19.27  
 21.   Jussi Yli-Renko             NiiVU                  1.27.20     +20.10  
 22.   Lauri Inkeri                Ora                    1.28.56     +21.46  
 23.   Juho Nikula                 KAJVU                  1.32.46     +25.36  
 24.   Tatu Tervo                  KAJVU                  1.33.01     +25.51  
 25.   Joonas Mäkinen              KAJVU                  1.34.53     +27.43  
 26.   Risto Vehmas                NiiVU                  1.35.53     +28.43  
 27.   Niko Latva                                         1.36.32     +29.22  
 28.   Antti Kolari                HÄMVU                  1.37.22     +30.12  
 29.   Petja Jantunen              NiiVU                  1.37.40     +30.30  

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

H21A : 8,7 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli-Markus Taivainen       LahVU                  1.02.35             
  2.   Jesse Mäkinen               KontVU                 1.02.51        +16  
  3.   Anders Boström              SWE                    1.02.55        +20  
  4.   Jouni Heinonen              Rajan Urh              1.03.49      +1.14  
  5.    Jarno Kallio-Könnö         RasKu                  1.04.27      +1.52  
  6.   Juha Hyyryläinen            KontVU                 1.04.36      +2.01  
  7.   Ingemar Ericsson            SWE                    1.05.33      +2.58  
  8.   Pekka Inkeri                Ora                    1.05.50      +3.15  
  9.   Mika Hakala                 RiiVU                  1.07.33      +4.58  
 10.    Jes Mose Jensen            DEN                    1.34.07     +31.32  
 11.   Antti Lehtineva             KAJVU                  1.39.11     +36.36  

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

H21B : 8,7 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Hölsö                 SäkVU                  1.00.46             
  2.   Johan Eklöv                 SWE                    1.02.31      +1.45  
  3.   Timo Varis                  KontVU                 1.03.02      +2.16  
  4.   Janne Kivelä                SäkVU                  1.03.49      +3.03  
  5.   Mikko Reitti                H-T Res                1.04.08      +3.22  
  6.   Tuomas Metsälä              SäkVU                  1.05.37      +4.51  
  7.   Björn Karlsson              SWE                    1.10.18      +9.32  
  8.   Andreas Davidsson           SWE                    1.10.31      +9.45  
  9.   Ville-Petteri Brax          KAJVU                  1.10.33      +9.47  
 10.   Kari Mäkinen                KAJVU                  1.12.20     +11.34  
 11.   Teppo Karjalainen           MH                     1.51.40     +50.54  

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

H70 : 4.0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Kuokkanen              TV-V                     52.41             
  2.   Mikko Heikkilä              Salon ResU               59.29      +6.48  
  3.   Johannes Ijas               TV-V                   1.17.39     +24.58  

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

H35 : 8,7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Rinta                  NiiVU                  1.41.32             

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

H40 : 6,7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Nisula               KauVU                    56.53             
  2.   Arto Hakala                 HÄMVU                  1.00.47      +3.54  
  3.   Petri Stevander             E-P KuortR             1.04.39      +7.46  
  4.   Arto Haverinen              Kaj res                1.05.02      +8.09  
  5.   Marko Saari                 Satak Res              1.13.37     +16.44  
  6.   Petri Viitanen              TV-V                   1.35.51     +38.58  

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

H45 : 6,7 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Antti Tolonen               HöU                      54.19             
  2.   Petteri Vuorinen            SäkVU                    57.43      +3.24  
  3.   Harri Kuortti               HÄMVU                  1.06.35     +12.16  
  4.   Juha Riepponen              MH                     1.12.47     +18.28  
  5.   Hans Mandahl                SWE                    1.13.44     +19.25  
  6.   Tor-Björn Viklund           Larsmo IF              1.13.48     +19.29  
  7.   Heikki Särkänmäki           LahVU                  1.18.57     +24.38  
  8.   Jussi Salminen              YlKi                   1.19.12     +24.53  
       Aki Kurenniemi              TaiRes                   Kesk.             
       Jari Mäkinen                SonPa                    Kesk.             

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

H50 : 5,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Vairinen              KONTVU                   55.51             
  2.   Esa Kangasmäki              E-P res                  58.36      +2.45  
  3.   Ilpo Toikkanen              E-P res                1.04.53      +9.02  

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

H55 : 5,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                     57.30             
  2.   Keijo Kattelus              VeVe                   1.00.51      +3.21  
  3.   Hans Wickbom                SWE                    1.05.18      +7.48  

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

H60 : 4,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henning Nynäs               Larsmo IF                41.05             
  2.   Markku Nieminen             TV-V                     51.07     +10.02  
  3.   Reijo Hannus                Salon ResU               54.29     +13.24  
  4.   Matti Mäkirinne             Salon ResU               56.25     +15.20  

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

H65 : 4,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Laine                 Salon ResU               50.00             
  2.   Jouko Toivola               KV                       54.40      +4.40  
  3.   Dage Nynäs                  Larsmo IF              1.07.53     +17.53  
  4.   Pekka Syväterä              RiiVU                  1.08.39     +18.39  

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

H20A : 8,7 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oskari Levänen              RiiVU                  1.07.10             
  2.   Aku Nikander                RiiVU                  1.08.11      +1.01  
  3.   Topi Penttinen              LahVU                  1.09.07      +1.57  
  4.   Antti Vainio                SäkVU                  1.10.14      +3.04  
  5.   Mikko Siren                 LahVU                  1.13.13      +6.03  
  6.   Petteri Huikko              LahVU                  1.14.06      +6.56  
  7.   Antton Viljakainen          KontVU                 1.18.50     +11.40  
  8.   Heikki Nenonen              KontVU                 1.21.38     +14.28  
  9.   Kalle Salminen              SäkVU                  1.24.22     +17.12  
 10.   Miko Leppäniemi             RiiVU                  1.24.50     +17.40  
 11.   Teemu Vuorenpää             KontVU                 1.24.58     +17.48  
 12.   Teemu Järvenpää             NiiVU                  1.26.37     +19.27  
 13.   Jussi Yli-Renko             NiiVU                  1.27.20     +20.10  
 14.   Joonas Mäkinen              KAJVU                  1.34.53     +27.43  
 15.   Risto Vehmas                NiiVU                  1.35.53     +28.43  
 16.   Niko Latva                                         1.36.32     +29.22  

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

H20B : 8,7 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rasmus Alen                 SäkVU                  1.07.23             
  2.   Mikko Höglund               Ora                    1.07.45        +22  
  3.   Jesse Martelius             SäkVU                  1.08.49      +1.26  
  4.   Santtu Sainio               SäkVU                  1.08.58      +1.35  
  5.   Lauri Nuuttila              NiiVU                  1.11.26      +4.03  
  6.   Tuomas Peltola              SäkVU                  1.12.53      +5.30  
  7.   Mikko Haikonen              SäkVU                  1.17.24     +10.01  
  8.   Matti Luuri                 NiiVU                  1.22.26     +15.03  
  9.   Lauri Inkeri                Ora                    1.28.56     +21.33  
 10.   Juho Nikula                 KAJVU                  1.32.46     +25.23  
 11.   Tatu Tervo                  KAJVU                  1.33.01     +25.38  
 12.   Antti Kolari                HÄMVU                  1.37.22     +29.59  
 13.   Petja Jantunen              NiiVU                  1.37.40     +30.17  

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

H18 : 6,7 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Aku Viitanen                TV-V                   1.01.22             
  2.   Joonas Niinimäki            TV-V                   1.01.32        +10  
  3.   Petteri Salminen            YlKi                   1.04.57      +3.35  
  4.   Mika Lammi                  KauKa                  1.05.22      +4.00  
       Tuomo Riepponen             MH                        Hyl.             

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

H16 : 5,8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Seppänen               RasKa                  1.07.37             

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

D21 : 6,7 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eevamari Oksanen            KEUVU                    59.15             
  2.   Marika Teini                Lahden VU              1.00.09        +54  
  3.   Riikka Timperi              KouVU                  1.01.08      +1.53  
  4.   Sari Suomalainen            LeSi                   1.01.15      +2.00  
  5.   Maria Andersson             SWE                    1.01.57      +2.42  
  6.   Marja Kukonlehto            KangSK                 1.03.10      +3.55  
  7.   Meri Vihavainen             Lynx                   1.10.24     +11.09  
  8.    Mette Möller  Nielsen      DEN                    1.18.23     +19.08  
  9.   Susan Humppi                Eräp                   1.43.56     +44.41  

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

D35 : 6,7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Ojala                 RasKU                  1.21.00             

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

D20 : 5,8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saanamari Manneri           RiiVU                  1.09.04             

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

D18 : 5,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nina Viklund                Larsmo IF              1.14.18             
  2.    Johanna Saari              Satak Res              1.18.26      +4.08  

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

D16 : 4,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Kulmala               KauKa                    51.56             

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

D14 : 4,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Krista Lahtinen             TV-V                     42.54             
  2.   Anna Virtanen               HlS                    1.00.53     +17.59  

H21A H21B H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20A H20B H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14 D65

D65 : 4,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hillevi Syväterä            RiiVU                  1.03.19