AMPUMASUUNNISTUKSEN SM-PIKAMATKA MIKKELI 7.5.2010

H21 H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14

H21 : 3,4 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anders Boström              SWE                      23.04             
  2.   Mikko Hölsö                 SäkVU                    24.03        +59  
  3.   Johan Eklöv                 SWE                      24.39      +1.35  
  4.   Juha Hyyryläinen            KontVU                   24.59      +1.55  
  5.   Mikko Reitti                H-T Res                  25.16      +2.12  
  5.    Jarno Kallio-Könnö         RasKu                    25.16      +2.12  
  7.   Pekka Inkeri                Ora                      25.21      +2.17  
  8.   Jouni Heinonen              Rajan Urh                25.35      +2.31  
  9.   Ingemar Ericsson            SWE                      25.37      +2.33  
 10.   Olli-Markus Taivainen       LahVU                    25.54      +2.50  
 11.   Jesse Mäkinen               KontVU                   26.12      +3.08  
 12.   Antti Örn                   S-HS                     26.31      +3.27  
 13.   Timo Varis                  KontVU                   26.47      +3.43  
 14.   Petri Hynninen              KouVU                    26.59      +3.55  
 15.   Janne Kivelä                SäkVU                    27.04      +4.00  
 16.   Tuomas Metsälä              SäkVU                    27.41      +4.37  
 17.   Björn Karlsson              SWE                      27.50      +4.46  
 18.    Jes Mose  Jensen           DEN                      27.52      +4.48  
 19.   Andreas Davidsson           SWE                      28.37      +5.33  
 20.   Kari Mäkinen                KAJVU                    28.55      +5.51  
 21.   Jani Pekkola                KEUVU                    29.53      +6.49  
 22.   Ville-Petteri Brax          KAJVU                    30.59      +7.55  
 23.   Samu Sievälä                KouVU                    32.18      +9.14  
 24.   Antti Lehtineva             KAJVU                    34.41     +11.37  
       Marko Nikula                KEUVU                     Hyl.             

H21 H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14

H70 : 2,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Kuokkanen              TV-V                     31.02             
  2.   Esko Ranta                  LHS                      33.52      +2.50  
  3.   Johannes Ijas               TV-V                     35.49      +4.47  
  4.   Mikko Heikkilä              Salon ResU               35.51      +4.49  

H21 H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14

H35 : 3,4 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Rinta                  NiiVU                    43.11             

H21 H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14

H40 : 3,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Arto Hakala                 HÄMVU                    27.59             
  2.   Matti Peltola               KEUVU                    28.33        +34  
  3.    Jarkko Keinänen            LahVU                    29.16      +1.17  
  4.   Arto Haverinen              Kaj res                  29.58      +1.59  
  5.   Markku Nisula               KauVU                    31.54      +3.55  
  6.   Marko Saari                 Satak Res                32.51      +4.52  
       Petri Stevander             E-P Kuort                 Hyl.             
       Petri Viitanen              TV-V                      Hyl.             

H21 H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14

H45 : 3,0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Antti Tolonen               HöU                      23.03             
  2.   Juha Koskinen               KEUVU                    24.31      +1.28  
  3.   Pasi Koistinen              NaTe                     26.12      +3.09  
  4.   Petteri Vuorinen            SäkVU                    27.43      +4.40  
  5.   Jari Mäkinen                SonPa                    29.37      +6.34  
  6.   Harri Kuortti               HÄMVU                    30.33      +7.30  
  7.   Hans Mandahl                SWE                      32.33      +9.30  
  8.   Heikki Särkänmäki           LahVU                    33.12     +10.09  
  9.   Juha Riepponen              MH                       33.56     +10.53  
 10.    Tor-Björn  Viklund         Larsmo IF                37.04     +14.01  
 11.   Jussi Salminen              YlKi                     39.25     +16.22  
 12.   Ari Kosunen                 Rajan Urh                42.32     +19.29  
       Aki Kurenniemi              TaiRes                    Hyl.             

H21 H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14

H50 : 2,7 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilpo Toikkanen              E-P res                  25.34             
  2.   Risto Vairinen              KONTVU                   27.06      +1.32  
  3.   Esa Kangasmäki              E-P res                  32.58      +7.24  
  4.   Antti Soininen              Rajan Urh                35.01      +9.27  

H21 H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14

H55 : 2,7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    Hans Wickbom               SWE                      26.06             
  2.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                     26.40        +34  
  3.   Keijo Kattelus              VeVe                     28.24      +2.18  

H21 H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14

H60 : 2,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    Henning Nynäs              Larsmo IF                21.01             
  2.   Antti Multala               HöU                      27.57      +6.56  
  3.   Markku Nieminen             TV-V                     30.12      +9.11  
  4.   Matti Mäkirinne             Salon ResU               32.01     +11.00  
  5.   Reijo Hannus                Salon ResU               37.24     +16.23  

H21 H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14

H65 : 2,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Laine                 Salon ResU               28.21             
  2.   Jouko Toivola               KV                       29.35      +1.14  
  3.   Jukka Kauranen              IPR                      33.42      +5.21  
  4.      Dage  Nynäs              Larsmo IF                50.39     +22.18  

H21 H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14

H20 : 3,4 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Antti Vainio                SäkVU                    25.36             
  2.   Rasmus Alen                 SäkVU                    26.00        +24  
  3.   Jesse Martelius             SäkVU                    26.43      +1.07  
  4.   Mikko Siren                 LahVU                    27.46      +2.10  
  5.   Oskari Levänen              RiiVU                    28.32      +2.56  
  6.   Mikko Heikkilä              KouVU                    28.37      +3.01  
  7.   Petteri Huikko              LahVU                    28.44      +3.08  
  8.   Lauri Nuuttila              NiiVU                    29.03      +3.27  
  9.   Mikko Haikonen              SäkVU                    29.34      +3.58  
 10.   Markku Oikarinen            KEUVU                    29.43      +4.07  
 11.   Tuomas Peltola              SäkVU                    29.50      +4.14  
 12.   Matti Luuri                 NiiVU                    29.59      +4.23  
 13.   Antton Viljakainen          KontVU                   30.06      +4.30  
 14.   Mikko Höglund               Ora                      30.14      +4.38  
 15.   Samuel Pökälä               RiiVU                    30.48      +5.12  
 16.   Heikki Nenonen              KontVU                   31.28      +5.52  
 17.   Teemu Vuorenpää             KontVU                   31.29      +5.53  
 18.   Joonas Mäkinen              KAJVU                    31.34      +5.58  
 19.   Aku Nikander                RiiVU                    32.04      +6.28  
 20.   Antti Kolari                HÄMVU                    33.05      +7.29  
 21.   Kalle Salminen              SäkVU                    33.14      +7.38  
 22.   Lauri Inkeri                Ora                      33.23      +7.47  
 23.   Petja Jantunen              NiiVU                    33.56      +8.20  
 24.   Juho Nikula                 KAJVU                    34.01      +8.25  
 25.   Risto Vehmas                NiiVU                    35.09      +9.33  
 26.   Tatu Tervo                  KAJVU                    35.29      +9.53  
 27.   Niko Latva                                           35.38     +10.02  
 28.   Jussi Yli-Renko             NiiVU                    35.56     +10.20  
 29.   Teemu Järvenpää             NiiVU                    36.12     +10.36  
 30.   Miko Leppäniemi             RiiVU                    36.18     +10.42  
       Topi Penttinen              LahVU                     Hyl.             
       Santtu Sainio               SäkVU                     Hyl.             

H21 H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14

H18 : 3,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Lammi                  KauKa                    28.07             
  2.   Joonas Niinimäki            TV-V                     30.26      +2.19  
  3.   Petteri Salminen            YlKi                     32.44      +4.37  
  4.   Aku Viitanen                TV-V                     35.21      +7.14  

H21 H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14

H16 : 2,7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Seppänen               RasKa                    31.31             

H21 H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14

D21 : 3,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riikka Timperi              KouVU                    26.13             
  2.   Marika Teini                Lahden VU                27.07        +54  
  3.   Sari Suomalainen            Rajan Urh                27.13      +1.00  
  4.   Maria Andersson             SWE                      27.53      +1.40  
  5.   Meri Vihavainen             Lynx                     29.27      +3.14  
  6.   Marja Kukonlehto            KangSK                   31.29      +5.16  
  7.   Eevamari Oksanen            KEUVU                    32.57      +6.44  
  8.    Mette Möller Nielsen       DEN                      34.23      +8.10  
  9.   Susan Humppi                Eräp                     39.52     +13.39  

H21 H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14

D35 : 2,2 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Ojala                 RasKU                    38.28             

H21 H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14

D20 : 3,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saanamari Manneri           RiiVU                    33.58             

H21 H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14

D18 : 2,7 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    Johanna Saari              Satak Res                38.22             
  2.   Nina Viklund                Larsmo IF,               39.51      +1.29  

H21 H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14

D16 : 2,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Kulmala               KauKa                    23.59             
  2.   Jonna Saarinen              MH                       38.42     +14.43  

H21 H70 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 D21 D35 D20 D18 D16 D14

D14 : 2,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Krista Lahtinen             TV-V                     26.20             
  2.   Anna Virtanen               HlS                      32.50      +6.30