--------------------------------------------------------------------------------------------
Final i världscupen - söndag                                         2006-10-22
Tillägg Tillägg
Placering Startnr Namn Klubb Skytte ligg Skytte stå Punkt ol Tid punkt + ol Totaltid
min min min min
H 21 (38)
1 5 Mikkor Hölsö Finland 2 2 6 84,25 94,25
2 24 Johan Eklöv TMOK 2 8 3 90,44 103,44
3 21 Björn Wistrand P10 IF 2 6 2 98,25 108,25
4 2 Christian Peter Mac Lasse TRRI 4 4 7 94,40 109,40
5 23 Gaute Stavik Norge 6 8 2 94,47 110,47
6 31 Tallak O. Grytting Norge 4 6 4 96,51 110,51
7 32 Martin Ottosson Göteborg-Majorna OK 8 8 0 95,52 111,52
8 25 Mikkor Reitti Finland 10 14 2 87,47 113,47
9 26 Jan-Olof Svensson Halmstad Garnisons IF 2 2 10 101,26 115,26
10 4 Ulrik Stavgaard ROID 2 10 4 100,41 116,41
11 35 Hiie Armo Estland 2 16 6 93,50 117,50
12 30 Ingemar Ericsson Ronneby OK 8 6 5 99,14 118,14
13 18 Kjetil Dahl Norge 2 10 11 98,25 121,25
14 29 Jörn Svensen TRRI 12 6 3 102,45 123,45
15 22 Nichlas Wallström Göteborg-Majorna OK 4 8 12 100,11 124,11
16 34 Robbin Kantarp P10 IF 14 14 8 88,48 124,48
17 28 Joakim Gustavsson Halmstad Garnisons IF 8 12 10 96,28 126,28
18 19 Stanley Pettersson P10 IF 0 8 12 106,42 126,42
19 38 Tobias Kjell P10 IF 12 16 7 94,08 129,08
20 15 Håkan Melin P10 IF 4 16 4 110,10 134,10
21 11 Björn Karlsson Oskarströms OK 6 4 14 110,19 134,19
22 36 Anders Frick P10 IF 6 16 7 109,48 138,48
23 20 Oystein Bjoerke Olsen Norge 6 14 1 118,21 139,21
24 3 Rickard Bernhard P4 IF 4 4 16 116,03 140,03
25 37 Johan Mac Lassen TRRI 6 14 10 111,28 141,28
26 1 William Rex Göteborg-Majorna OK 4 16 5 116,59 141,59
27 6 Jes Mose Jensen TRRI 2 4 26 110,40 142,40
28 7 Per Iver Nordset Norge 4 4 19 121,04 148,04
29 16 Geir Ola Blystad Norge 10 12 21 107,04 150,04
30 27 Christer Saxe Knudsen ROID 6 10 5 130,24 151,24
31 10 Tobias Olsson I19 0 10 16 133,39 159,39
32 12 Magne Almaas Norge 2 12 20 141,16 175,16
  17 Markus Andersson P10 IF 6 10 11 Ej Godkänd  
  13 Mathias Häggblom P4 IF 8   8 Ej Godkänd  
  8 Rikard Hilmersson P4 IF 16 12 6 Ej Godkänd  
  33 Palle Korsbaek TRRI       Ej start  
  9 Knut Are Bakke Norge       Ej start  
  14 Heikki Nousiainen Finland       Ej start  
H veteraner (16)
1 55 Peter Rude ROID 6 6 2 92,42 106,42
2 50 Mogens Hald IFK Danmark 6 8 11 83,54 108,54
3 56 Henrik Sperling Kolding OK 6 12 7 92,31 117,31
4 57 Hans-Gösta Bernhard P4 IF 10 10 11 91,25 122,25
5 61 Hans Mandahl Östra Almby FK 12 14 9 94,01 129,01
6 52 Hans Wickbom I19 2 10 26 95,13 133,13
7 54 Jesper Lysgård IFK Danmark 10 10 25 89,28 134,28
8 60 Gerth Tolfte OK Älme 6 12 5 115,56 138,56
9 63 Ole Christiansen TRRI 8 12 3 117,34 140,34
10 59 Per Andén Tormestorps IF 20 20 10 96,24 146,24
11 62 Flemming Sasser IFK Danmark 8 12 7 122,01 149,01
12 64 Dan Anov Kolding OK 6 12 19 116,03 153,03
13 53 Bill Kantarp P10 IF 18 16 43 137,06 214,06
  65 Bo Holmberg Göteborg-Majorna OK 14 12 27 Ej Godkänd  
  51 Roger Djupsjö Oskarströms OK       Ej start  
  58 Per Möller Sörensen IFK Danmark       Ej start  
H18  (2)
1 71 Anders Boström TMOK 10 14 1 88,31 113,31
2 72 Johan Nyman P4 IF 16 14 10 98,28 138,28
H16  (3)
1 75 Anders Karlsson TMOK 12 10 6 77,56 105,56
2 77 Patrik Axelsson TMOK 12 2 15 97,24 126,24
3 76 David Djupsjö Oskarströms OK 10 14 35 101,15 160,15
D21  (17
1 83 Anna Elffors P10 IF 2 10 6 85,10 103,10
2 89 Åsa Lindström Göteborg-Majorna OK 2 8 0 95,21 105,21
3 92 Emelie Eklöf Dalregementets IF 2 10 7 86,47 105,47
4 85 Carina Svensson Eksjö garnisons IF 12 10 6 77,52 105,52
5 86 Frida Wallström Göteborg-Majorna OK 4 6 7 93,13 110,13
6 88 Elisabeth Holmdahl I19 6 4 3 102,53 115,53
7 91 Mette Nielsen TRRI 2 6 10 101,42 119,42
8 95 Desiré Rex Göteborg-Majorna OK 0 10 5 105,31 120,31
9 87 Malin Sandberg TMOK 4 10 2 110,19 126,19
10 90 Hanna Arnell I15 IF 10 10 4 102,50 126,50
11 81 Ellinor Fransson P10 IF 10 16 4 97,19 127,19
12 96 Gitte Möller TRRI 6 10 12 102,46 130,46
13 84 Sara Holmberg Göteborg-Majorna OK 2 14 6 119,36 141,36
14 93 Berit K. Olesen TRRI 1 4 13 145,32 163,32
  94 Chen Ching-Pei P10 IF 10 20 29 Ej Godkänd  
  82 Marja Kukonlehto Finland 0   12 Ej Godkänd  
D veteraner (2)
1 98 Ansa Mac Lassen TRRI 4 10 6 113,40 133,4
2 97 Eva Boström TMOK 6 18 39 131,30 194,3
D20  (2)
1 100 Anna Schmiterlöw P4 IF 8 10 2 96,49 116,49
  99 Emma Englid TMOK       Ej Start