| Punkt- | ol | Ol | Skjutning | Totalt | |||||
| H 21 | mm | Tid | Tid | Ligg | Stå | Tid | |||
| 1 | Stanley Pettersson | P 10 IF | 2 | 27,22 | 52,47 | 0 | 2 | 7,44 | 91,53 |
| 2 | Mats Westin | I 19 IF | 1 | 25,50 | 50,20 | 6 | 12 | 9,26 | 104,36 |
| 3 | Johan Eklöv | Tumba-Mälarh. | 5 | 26,13 | 55,37 | 4 | 12 | 8,18 | 111,08 |
| 4 | Claes Thuresson | I 19 IF | 4 | 27,52 | 56,04 | 14 | 12 | 8,42 | 122,38 |
| 5 | Henrik Holma | I 19 IF | 5 | 29,51 | 64,09 | 6 | 10 | 8,52 | 123,52 |
| 6 | Martin Hasselström | I 19 IF | 3 | 28,12 | 64,46 | 10 | 10 | 8,01 | 123,59 |
| 7 | Marcus Andersson | P 10 IF | 8 | 30,54 | 89,43 | 6 | 8 | 7,55 | 150,32 |
| D 21 | |||||||||
| 1 | Lena Hasselström | I 19 IF | 1 | 27,19 | 37,20 | 14 | 8 | 10,43 | 98,22 |
| 2 | Anna Elffors | Fältjägarnas IF | 12 | 35,33 | 35,19 | 8 | 10 | 9,51 | 110,43 |
| 3 | Elisabeth Björkén | F 21 IF | 6 | 41,41 | 44,11 | 2 | 8 | 10,42 | 112,34 |
| 4 | Johanna Holma | I 19 IF | 5 | 39,20 | 42,21 | 4 | 14 | 10,18 | 114,59 |
| 5 | Gia Wickbom | I 19 IF | 21 | 48,21 | 45,45 | 0 | 4 | 9,35 | 128,41 |
| 6 | Carin Emlén | I 19 IF | 27 | 46,39 | 43,00 | 12 | 8 | 11,51 | 148,30 |
| 7 | Johanna Sipola | I 19 IF | 44 | 62,13 | 56,28 | 10 | 14 | 11,54 | 198,35 |
| H 35 | |||||||||
| 1 | Lars Johansson | I 19 IF | 5 | 34,33 | 36,56 | 2 | 4 | 10,58 | 93,27 |
| 2 | Olof Fraenell | Sundsvalls OK | 5 | 26,32 | 39,13 | 10 | 12 | 9,08 | 101,53 |
| 3 | Rolf Emlén | I 19 IF | 8 | 33,03 | 35,46 | 6 | 16 | 9,23 | 108,12 |
| 4 | Karl-Erik Lindbäck | K 4 IF | 8 | 39,07 | 44,29 | 6 | 4 | 7,54 | 109,30 |
| 5 | Lars-Gunnar Falk | I 19 IF | 12 | 36,13 | 41,46 | 4 | 8 | 11,57 | 113,56 |
| 6 | Peter Westman | I 19 IF | 13 | 43,56 | 54,30 | 4 | 8 | 10,29 | 133,55 |
| 7 | Kjell Sandström | I 19 IF | 19 | 39,06 | 56,21 | 4 | 10 | 10,40 | 139,07 |
| 8 | Urban Engström | I 19 IF | 6 | 50,43 | 59,59 | 20 | 14 | 11,39 | 162,21 |
| 9 | Bengt Modig | Övertorneå IF | 42 | 42,11 | 50,45 | 10 | 16 | 7,52 | 166,48 |
| Motion | |||||||||
| 1 | Joel Engström | I 19 IF | 16 | 33,20 | 38,37 | 8 | 14 | 9,17 | 119,14 |
| 2 | Sam Hämäläinen | I 19 IF | 29 | 35,12 | 38,16 | 16 | 10 | 9,31 | 137,59 |
Uppdaterad 2002-07-05
Av Anna Nordmark